|
Wars » Lastwars
War gegen: -=[M4Y]=- | ||||||||||||||||
Gegner Information | ||||||||||||||||
Herkunftsland: | ![]() |
|||||||||||||||
Name: | Multigaming4You | |||||||||||||||
Homepage | http://www.multigamer4you.de | |||||||||||||||
Feuersturm28@aol.com | ||||||||||||||||
ICQ | 451014138 | |||||||||||||||
Match Information | ||||||||||||||||
Datum | 30.10.2009 um 22:00:00 Uhr | |||||||||||||||
Team | Call of Duty - Modern Warfare 3 | |||||||||||||||
Member | GamerAlex | |||||||||||||||
XonX | 4on4 und 5on5 | |||||||||||||||
Matchtyp: | Clanwar | |||||||||||||||
Spiel: | CoD 4 | |||||||||||||||
Bericht: | Vor dem War hatten wir das Problem das Frizzle nicht erschienen ist. Wir haben dann mit Predator aber noch einen Ersatzmann gefunden (danke dafür @Predator). Wir haben dann mit einem 4vs4 auf Crash begonnen und haben die Map mit 3 zu 1 gewinnen können. Durch überlegtes vorgehen und absprachen im TS haben wir da ein paar schöne moves gezeigt. In Countdown ist dann noch Remix von Royal zu uns gestossen und nachdem M4Y auch noch einen fünften Mann geholt haben ging es mit 5 vs 5 weiter. Mit unserer Verstärkung und wieder relativ guten Absprachen im TS haben wir auch diese Map mit 3 zu 1 gewinnen. Bei Chinatown hat dann entweder unsere Konzentration nachgelassen oder wir waren durch den bereits feststehenden Sieg nicht mehr so motiviert, haben uns nicht mehr so gut bis eigentlich gar nicht mehr abgesprochen und sind nur noch wild durcheinander gelaufen, was sich auch dadurch wiedergespiegelt hat dass es auf einmal 2 zu 2 stand. Wohl von einem Unentschieden ausgehend hat uns Remix dann verlassen. Aber es gibt in Sabotage erst mal eine Verlängerung bevor es wirklich zu einem Unentschieden kommt. Aber obwohl wir dann in Unterzahl (also 4 vs 5) gespielt haben konnten wir die Map doch noch gewinnen. Alles in allem ein schöner War!!! |
|||||||||||||||
Ergebnis | ||||||||||||||||
Das Call of Duty - Modern Warfare 3 hat: | gewonnen | |||||||||||||||
Runde Information |
|
Umfrage |
keine Umfrage vorhanden |
Shoutbox |
charlibilson: https://www.goo
gle.com nice BB KING keyword testoryzestore: Bushra@7678 FrankJScott: Pressfarm is just a press database that assists entrepreneurs find journalists to write about their startups. Construct a set of reporters and get listed in start-up sites in minutes. Applying our press outreach system, you can now seek out journalists from different markets, textbooks and types to find the best fit for the story.
Pressfarm will also help write email pitches, press produces, content marketing and much more.
Pressfarm feel that narrowing down the field to editors who are apt to be thinking about your startup is superior to sending mass emails. FrankJScott: Pressfarm is really a press database that assists entrepreneurs find journalists to write about their startups. Construct a list of reporters and get shown in start-up websites in minutes. Using our media outreach system, it's simple to look for editors from various niches, textbooks and categories to find the best match for your story.
Pressfarm may also support create email pitches, push produces, content advertising and significantly more.
Pressfarm think that narrowing down the area to editors that are apt to be interested in your startup is much better than giving mass emails. FrankJScott: Pressfarm is a media database that assists entrepreneurs find journalists to write about their startups. Build a set of reporters and get listed in startup directories in minutes. Applying our media outreach platform, now you can look for editors from numerous markets, journals and groups to find a very good fit for the story.
Pressfarm may also support create email pitches, push releases, material advertising and significantly more.
Pressfarm believe that narrowing down the field to writers who're apt to be interested in your start-up is a lot better than giving bulk emails. |
Online | ||||||||||||||||||
|
Geburtstag |
highonline hat am 12.10.2022 Geburtstag WillisLagergren hat am 11.11.2022 Geburtstag LaritChan hat am 11.11.2022 Geburtstag |
Partner |